Le mercato étant clos, nous effectuons la plus vaste mise à jour de joueurs dans FIFA Ultimate Team. Pendant tout le mois de février, chaque vendredi, de nombreux éléments joueurs seront mis à jour en fonction de leurs performances réelles au cours de la saison.
Ces mises à jour sont désormais disponibles dans FUT. Consultez l'app Web FIFA 16 Ultimate Team pour gérer votre équipe FUT.
Découvrez la liste des 10 plus importantes mises à jour de la semaine. Vous trouverez également ci-dessous la liste complète de tous les joueurs mis à jour cette semaine.
Pour avoir une liste plus détaillée des mises à jour de joueurs, veillez à télécharger le document PDF joint.
Name | Club | POS | OVR |
Agüero | Manchester City | ST | 88 |
Godín | Atlético de Madrid | CB | 86 |
Rakitić | FC Barcelona | CM | 85 |
Lloris | Tottenham Hotspur | GK | 85 |
Aubameyang | Borussia Dortmund | ST | 84 |
Oblak | Atlético de Madrid | GK | 82 |
Motta | Paris Saint-Germain | CDM | 82 |
Xhaka | Borussia M'gladbach | CM | 82 |
Hernández | Bayer 04 Leverkusen | ST | 82 |
Guardado | PSV | CM | 81 |
José Reina | Napoli | GK | 81 |
Williams | Swansea City | CB | 81 |
Eto'o | Antalyaspor | ST | 80 |
Dzyuba | Zenit St. Petersburg | ST | 80 |
Stindl | Borussia M'gladbach | CF | 80 |
Cabaye | Crystal Palace | CDM | 80 |
Deulofeu | Everton | RM | 80 |
Slimani | Sporting CP | ST | 80 |
Jesús Gámez | Atlético de Madrid | RB | 79 |
Giménez | Atlético de Madrid | CB | 79 |
Traoré | Borussia M'gladbach | RM | 79 |
Batshuayi | Olympique de Marseille | ST | 79 |
Zouma | Chelsea | CB | 79 |
Özyakup | Beşiktaş | CM | 79 |
Martial | Manchester United | ST | 79 |
Butland | Stoke City | GK | 79 |
Defour | Anderlecht | CM | 78 |
Schmelzer | Borussia Dortmund | LB | 78 |
Johnson | Borussia M'gladbach | LM | 78 |
Layún | FC Porto | LB | 78 |
Kanté | Leicester City | CM | 77 |
Kaboré | FC Krasnodar | CDM | 77 |
Fontàs | RC Celta de Vigo | CB | 77 |
Correa | Atlético de Madrid | ST | 77 |
Rabiot | Paris Saint-Germain | CM | 77 |
Langkamp | Hertha BSC | CB | 77 |
Germain | OGC Nice | ST | 77 |
Wollscheid | Stoke City | CB | 77 |
Borges | RC Deportivo | CM | 77 |
Hysaj | Napoli | RB | 77 |
Lustenberger | Hertha BSC | CB | 77 |
Héctor Bellerín | Arsenal | RB | 77 |
Pablo Sarabia | Getafe CF | CAM | 77 |
Bazoer | Ajax | CM | 76 |
Anyukov | Zenit St. Petersburg | RB | 76 |
Sergio | RC Celta de Vigo | GK | 76 |
Soriano | Sampdoria | CAM | 76 |
Edenílson | Udinese | RM | 76 |
Sio | Stade Rennais | ST | 76 |
Pogba | AS Saint-Etienne | CB | 76 |
Hassan | Braga | ST | 76 |
Schmeichel | Leicester City | GK | 76 |
Colback | Newcastle United | CDM | 76 |
Álvaro | RCD Espanyol | CB | 76 |
Vormer | Club Brugge | CM | 76 |
Carcela-Gonzalez | SL Benfica | RM | 76 |
Mahrez | Leicester City | RM | 76 |
Tah | Bayer 04 Leverkusen | CB | 76 |
Naldo | Sporting CP | CB | 76 |
Paredes | Colo-Colo | ST | 75 |
Hugo Almeida | Hannover 96 | ST | 75 |
Meggiorini | Chievo Verona | ST | 75 |
Suso | Genoa | RM | 75 |
Camarasa | Levante UD | CM | 75 |
Heaton | Burnley | GK | 75 |
Sulejmani | BSC Young Boys | LM | 75 |
Wiedwald | SV Werder Bremen | GK | 75 |
Stendera | Eintracht Frankfurt | CAM | 75 |
Delaney | Crystal Palace | CB | 75 |
Ward-Prowse | Southampton | CM | 75 |
Višća | Medipol Başakşehir | RM | 75 |
Castro | Chievo Verona | RM | 75 |
João Cancelo | Valencia CF | RB | 75 |
Delort | SM Caen | ST | 75 |
Mas | San Lorenzo de Almagro | LB | 75 |
Missiroli | Sassuolo | CM | 75 |
Vardy | Leicester City | ST | 75 |
Emaná | Nástic de Tarragona | CAM | 75 |
Traoré | Stade de Reims | RB | 75 |
Heller | SV Darmstadt 98 | LM | 74 |
Heintz | 1. FC Köln | CB | 74 |
Drinkwater | Leicester City | CM | 74 |
Yusupov | Zenit St. Petersburg | CDM | 74 |
Fabra | Independiente Medellín | LB | 74 |
Albentosa | Málaga CF | CB | 74 |
Diogo Jota | Paços de Ferreira | LW | 73 |
Saïss | Angers SCO | CDM | 73 |
Bitton | Celtic | CDM | 72 |
Alli | Tottenham Hotspur | CM | 72 |
Jozabed | Rayo Vallecano | CM | 72 |
Kenedy | Chelsea | LM | 72 |
Lingard | Manchester United | LW | 71 |
Andrade | América | RM | 71 |
Vacek | Piast Gliwice | CM | 70 |
Minamino | Red Bull Salzburg | RM | 70 |
David Juncà | SD Eibar | LB | 70 |
Pereira | Manchester United | CAM | 69 |
Diedhiou | Clermont Foot | ST | 69 |
Armstrong | Coventry City | ST | 67 |
Loftus-Cheek | Chelsea | CM | 66 |
Retour vers l'accueil des mises à jour du mercato pour FUT 16.